Hebei Mutian Solar Energy Technology Development Co., Ltd huwa wieħed mill-aktar manifatturi u fornituri affidabbli ta 'inverter tal-ħażna tal-enerġija solis 7k/8k/9k/10k fiċ-Ċina, jappoġġja wkoll servizz personalizzat. Merħba biex tixtri inverter avvanzat tal-ħażna tal-enerġija solis 7k/8k/9k/10k fl-istokk mill-fabbrika tagħna.
Deskrizzjoni tal-Prodotti
L-Inverter tal-Ħżin tal-Enerġija Solis 7K/8K/9K/10K huwa inverter ibridu ta' tliet-fażijiet eċċellenti ddisinjat speċifikament għal sistemi ta' ħażna tal-enerġija residenzjali fuq skala kbira-. Vantaġġ ewlieni ta' dan il-mudell huwa l-kompatibilità tal-batteriji b'vultaġġ baxx-(48V) li jippermetti lill-utenti finali jutilizzaw prattikament kwalunkwe waħda mill-marki ewlenin tal-batteriji fis-suq għall-flessibbiltà unika tagħhom stess.
Din il-firxa tal-inverter hija mfassla għall-intelliġenza u d-durabilità. B'diversi MPPTs, hija s-soluzzjoni perfetta għal soqfa residenzjali kkumplikati b'direzzjonijiet varji biex tiżgura li taqbad l-enerġija solari u l-ġenerazzjoni massima possibbli. Jekk isseħħ qtugħ tal-grilja, il-ħin tal-bdil veloċi tiegħu-sajjetti (kif muri fis-serje S6-EH3P, inqas minn 10ms) jippermettilek tħaddem it-tagħbijiet kritiċi tad-dar tiegħek mingħajr dewmien, li jagħti paċi tal-moħħ inkredibbli . Barra minn hekk, il-kapaċitajiet ta 'ġestjoni tat-tagħbija tiegħu huma l-aqwa, jistgħu jimmaniġġjaw tagħbijiet mhux bilanċjati bi tliet-fażijiet u anke tagħbijiet ta' nofs mewġ, garantiti għal tħaddim stabbli u affidabbli għat-tagħbijiet kollha.
Meta tagħżel l-Inverter tal-Ħażna tal-Enerġija Solis 7K/8K/9K/10K, tkun qed tinvesti f'futur ta 'indipendenza tal-enerġija, ġestjoni intelliġenti u affidabilità affidabbli għad-dar tiegħek.
Karatteristiċi ewlenin
- Integrazzjoni bla xkiel mal-pjattaformi VPP u EMS għal ottimizzazzjoni mtejba tal-enerġija.
Ħin tal-bidla < 10ms.
Jappoġġja 100% output żbilanċjat bi tliet-fażijiet.
Max. 200% kapaċità ta' tagħbija żejda fil-modalità off-grid.
Kapaċità ta 'input ta' 160% PV biex timmassimizza l-utilizzazzjoni tal-enerġija solari.
Appoġġ max. 6 invertituri b'mod parallel.
- Kompatibbli mal-batteriji mainstream tal-litju u taċ-ċomb-aċidu.
Tespandi faċilment il-kapaċità tas-sistema billi tuża konnessjonijiet paralleli u akkoppjar AC.
- Appoġġ għall-app Bluetooth għal setup malajr u faċli.
- Skrin LCD ta '7 pulzieri għal esperjenza ta' utent intuwittivi.
Vantaġġi tagħna
1. Kollox-f'-Disinn Wieħed:
Sistemi kontenituri-installati minn qabel (batterija + input PV) inaqqsu l-ħin u l-ispejjeż tal-installazzjoni/kummissjonar.
Plug-and-skjerament għal setup rapidu.
2. Effiċjenza Għolja u Affidabilità:
Effiċjenza tal-vjaġġ bir-ritorn (RTE) 3% ogħla mill-kompetituri.
Il-batteriji LFP (LiFePO₄) jiżguraw is-sigurtà u l-ħajja taċ-ċiklu twil.
3. Skalabbiltà u Flessibilità:
Kabinetti/kontenituri modulari jippermettu customization flessibbli tal-kapaċità.
Jappoġġja l-operat tal-grid mixgħul/mitfi-u skjerament parallel (sa 4 unitajiet barra-grid).
4. Iffrankar fl-Ispejjeż:
Tnaqqas l-ispejjeż tal-enerġija bi 30%–70% permezz ta' tqaxxir tal-ogħla livell, integrazzjoni solari u indipendenza tal-grilja.
Spejjeż ta' manutenzjoni aktar baxxi permezz ta' monitoraġġ tal-cloud u disinn ta' komponenti ta' plagg-malajr.
5. Sigurtà:
Protezzjoni b'ħafna-saffi: tifi tan-nar awtomatiċi, teknoloġija tan-nar ta' immersjoni ta' PACK-livell, u ġestjoni termali attiva.
Kontroll tat-temperatura tal--ċellula (<5℃ variation) and strict quality certifications (IEC/UN38.3).
6. Ġestjoni intelliġenti:
Monitoraġġ mill-bogħod ibbażat fuq-cloud, ottimizzazzjoni tal-enerġija AI, u skoperta ta' ħsarat 24/7.
Strateġiji adattivi għall-iċċarġjar/ħatt jimmassimizzaw ir-ROI.
7. Qawwa tal-Manifattura:
Linji ta' produzzjoni kompletament awtomatizzati (PAKKETTI mkessħa bl-arja/likwidu-).
Kapaċitajiet ODM u esperjenza ta' proġetti fuq skala GWh-.
Q&A
1. Protezzjoni ta 'qtugħ ta' enerġija?
Qlib istantanju għal backup tal-batterija għal enerġija mingħajr interruzzjoni.
2. Kompatibbli mat-tagħmir eżistenti tiegħi?
Jaħdem mal-biċċa l-kbira tal-pannelli solari u l-marki tal-batteriji 48V.
3. Kif tiffranka l-flus?
Juża solari l-ewwel, jaħżen l-eċċess għas-sigħat tal-ogħla-rata.
4. Adattat għal layouts kumplessi tas-saqaf?
MPPTs multipli jimmaniġġjaw direzzjonijiet differenti faċilment.
It-tags Popolari: solis 7k/8k/9k/10k inverter tal-ħażna tal-enerġija, iċ-Ċina solis 7k/8k/9k/10k manifatturi tal-inverter tal-ħażna tal-enerġija, fornituri, fabbrika
Speċifikazzjonijiet tal-Prodott
| SKEDA TA' DATA | Solis 7K/8K/9K/10K Inverter tal-Ħażna tal-Enerġija | |||
| Mudelli | 7K | 8K | 9K | 10K |
| Input DC (in-naħa PV) | ||||
| Max rakkomandat. Daqs tal-firxa PV | 14 kW | 16 kW | 18 kW | 20 kW |
| Max. qawwa tad-dħul PV użabbli | 11.2 kW | 12.8 kW | 14.4 kW | 16 kW |
| Max. vultaġġ tad-dħul | 1000 V | |||
| Vultaġġ nominali | 550 V | |||
| Ibda-vultaġġ | 160 V | |||
| Firxa ta 'vultaġġ MPPT | 200 - 850 V | |||
| Max. kurrent tad-dħul | 20 A / 40 A | 21 A / 42 A | ||
| Max. kurrent ta 'short circuit | 30 A / 50 A | 30 A / 50 A | ||
| Numru MPPT / Max. numru ta' kordi tad-dħul | 2 / 3 | |||
| Batterija | ||||
| Tip ta 'batterija | Li-jone/Ċomb-aċidu | |||
| Firxa tal-vultaġġ tal-batterija | 40 - 60 V | |||
| Max. kurrent ta 'ċarġ / discharge | 156 A | 178 A | 200 A | 235 A |
| Numru ta' portijiet tal-batteriji | 2 | |||
| Max. kurrent ta 'ċarġ / discharge ta' kull port | 150 A | |||
| Komunikazzjoni | CAN / RS485 | |||
| Output AC (naħa tal-Grid) | ||||
| Qawwa nominali tal-ħruġ | 7 kW | 8 kW | 9 kW | 10 kW |
| Max. qawwa tal-ħruġ apparenti | 7 kVA | 8 kVA | 9 kVA | 10 kVA |
| Vultaġġ tal-grilja nominali | 3/N/PE, 127 V / 220 V; 3/N/PE, 133 V / 230 V | |||
| Frekwenza tal-grilja ratata | 50 Hz / 60 Hz | |||
| Kurrent tal-ħruġ tal-grilja nominali | 18.4 A / 17.6 A | 21 A / 20.1 A | 23.5 A / 22.6 A | 26.3 A / 25.1 A |
| Fattur tal-qawwa | >0.99 (0.8 wassal - 0.8 lura) | |||
| THDi | < 3% | |||
| Input AC (naħa tal-Grid) | ||||
| Max. kurrent tad-dħul | 27.6 A | 31.5 A | 35.4 A | 39.4 A |
| Ġeneratur tal-Input | ||||
| Max. qawwa tad-dħul | 7 kW | 8 kW | 9 kW | 10 kW |
| Max. kurrent tad-dħul | 18.4 A / 17.6 A | 21 A / 20.1 A | 23.5 A / 22.6 A | 26.3 A / 25.1 A |
| Vultaġġ ta' input nominali | 3/N/PE, 127 V / 220 V; 3/N/PE, 133 V / 230 V | |||
| Frekwenza tal-input nominali | 50 Hz / 60 Hz | |||
| Ħruġ AC (Back-up) | ||||
| Qawwa nominali tal-ħruġ | 7 kW | 8 kW | 9 kW | 10 kW |
| Max. qawwa tal-ħruġ apparenti | 2 darbiet ta 'qawwa nominali, 10 s | |||
| Back-ħin tal-iswiċċ | < 10 ms | |||
| Vultaġġ tal-ħruġ nominali | 3/N/PE, 127 V / 220 V; 3/N/PE, 133 V / 230 V | |||
| Frekwenza ratata | 50 Hz / 60 Hz | |||
| Kurrent tal-ħruġ nominali | 18.4 A / 17.6 A | 21 A / 20.1 A | 23.5 A / 22.6 A | 26.3 A / 25.1 A |
| Max. kurrenti tal-ħruġ kontinwu | 18.4 A | 21 A | 23.5 A | 26.3 A |
| Max. kurrenti AC passthrough kontinwu | 50 A | |||
| THDv (@tagħbija lineari) | < 3% | |||
| Effiċjenza | ||||
| Max. effiċjenza | 96.2% | |||
| effiċjenza tal-UE | 95.4% | |||
| BAT iċċarġjat minn PV / AC max. effiċjenza | 95.0% / 94.4% | |||
| BAT skarikat għal AC max. effiċjenza | 94.5% | |||
| Protezzjoni | ||||
| Protezzjoni kontra l--gżejjer | Iva | |||
| Output fuq protezzjoni kurrenti | Iva | |||
| Protezzjoni ta 'ċirkwit qasir | Iva | |||
| Protezzjoni tal-polarità inversa-DC | Iva | |||
| Protezzjoni minn surge | DC Tip II / AC Tip II (Mhux obbligatorju) | |||
| Klassi ta 'protezzjoni / Kategorija ta' vultaġġ żejjed | I/II (PV u BAT), III (MAINS u BACKUP u GEN) | |||
| AFCI integrat 2.0 | Fakultattiv (Brażil: Iva) | |||
| Swiċċ DC integrat | Iva | |||
| Data Ġenerali | ||||
| Max. qawwa għal kull fażi | 50% qawwa nominali | 45% qawwa nominali | ||
| Dimensjonijiet (W × H × D) | 430 × 660 × 305 mm | |||
| Piż | 42 kg | |||
| Topoloġija | Mhux-iżolat | |||
| Awto-konsum (bil-lejl) | < 30 W | |||
| Firxa tat-temperatura ambjentali operattiva | -25 ~ +60 grad | |||
| Umdità relattiva | 0 - 100% | |||
| Protezzjoni tad-dħul | IP66 | |||
| Emissjoni ta' storbju (tipika) | < 65 dB(A) | |||
| Kunċett tat-tkessiħ | Tkessiħ intelliġenti tal-fann- | |||
| Max. altitudni tal-operat | 4000 m | |||
| Standard ta 'konnessjoni tal-grilja | Filippin, ORDINANZA (PORTARIA) Nru.140 u Nru. 515 | |||
| Sigurtà / standard EMC | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3-4, EMC | |||
| Karatteristiċi | ||||
| Konnessjoni DC | MC4 Plagg ta' konnessjoni rapida (PV) u terminali bil-kamin (batterija) | |||
| Konnessjoni AC | Terminal bil-kamin | |||
| Wiri | Display LCD ta '7.0" & Bluetooth + APP | |||
| Komunikazzjoni | CAN, RS485, Ethernet, Fakultattiv: Wi-Fi, Ċellulari, LAN | |||







