Hebei Mutian Solar Energy Technology Development Co., Ltd huwa wieħed mill-aktar manifatturi u fornituri affidabbli ta 'solis s6-gr3p(3-10)k02-nv-nd inverter fiċ-Ċina, jappoġġja wkoll servizz personalizzat. Merħba biex tixtri inverter avvanzat solis s6-gr3p(3-10)k02-nv-nd fl-istokk mill-fabbrika tagħna.
Għaliex Agħżilna?
1. Manifattura Tista 'Tfda
Awtomazzjoni u Interazzjoni tal-Bniedem:Matul il-proċess ta 'installazzjoni u distribuzzjoni, nipprovdu kwalità u kontroll eċċellenti fuq it-tagħmir u t-teknoloġija umana; madankollu, għandna livell għoli ta 'preċiżjoni f'kull pass tal-proċess.
Ittestjar rigoruż:Kull apparat jgħaddi minn diversi ġimgħat ta 'ttestjar qabel il-ġarr, inklużi testijiet tal-vibrazzjoni, ittestjar tas-sħana, u ttestjar tal-umdità.
Ċertifikazzjoni Dinjija:Aħna nżommu bosta ċertifikazzjonijiet internazzjonali tas-sigurtà, inklużi UL, TÜV, u CE - għaliex is-serħan tal-moħħ tiegħek huwa importanti għalina daqs tagħna!
2. Appoġġ Li Ma Tisparixxix
L-help desk tagħna huwa miftuħ 24/7. Esperti teknoloġiċi li jitkellmu l-lingwa tiegħek jistgħu jimxuk permezz tas-setup jew jiffissaw kwalunkwe problema.
Nibgħatu kullimkien! L-imħażen tagħna jinsabu f'postijiet sabiex inkunu nistgħu nibgħatulek ASAP, irrispettivament minn fejn tgħix.
Ħarsa ġenerali tal-prodotti
L-Inverter Solis S6-GR3P(3{-10)K02-NV-ND huwa ddisinjat biex jissimplifika s-setup tal-enerġija tiegħek filwaqt li jagħti effiċjenza u affidabilità mhux imqabbla. L-inverter ġie żviluppat biex jissodisfa l-ħtiġijiet tal-installaturi solari u l-utenti finali, u jipprovdi soluzzjonijiet għal sfidi tal-ħajja reali li jseħħu meta jiġi installat inverter fi djar, rziezet jew negozji żgħar. Din li ġejja hija diskussjoni ta 'dak li jagħmel dan inverter speċifiku differenti minn inverters oħra disponibbli għax-xiri għas-sistema tiegħek, u għaliex għandek tqisha għall-installazzjoni tas-sistema l-ġdida tiegħek.

Karatteristiċi tal-Prodotti
String kurrenti sa 21A
>200% proporzjon DC/AC
Portijiet RS485 doppji indipendenti, li jappoġġjaw il-komunikazzjoni ma 'apparati multipli
Funzjoni ta' rkupru PID bil-lejl (mhux obbligatorju)
IP66, C5 Anti-Livell tal-Korrużjoni
Wirja ta 'scrolling ta' informazzjoni, aċċess faċli għall-informazzjoni dwar l-operat tal-inverter
Monitoraġġ tal-konsum tat-tagħbija ta '24 siegħa
Grid dgħajfa adattivi
Għaliex Dan l-Inverter Earns Our Top Rakkomandazzjoni
1. Grid-Disinn ta' Ħbiberija
Jaddatta awtomatikament:Jipprovdi produzzjoni ta 'enerġija stabbli irrispettivament mill-varjazzjonijiet fl-utilità, u b'hekk tevita tfixkil potenzjalment għali.
L-ewwel u qabel kollox, il-protezzjoni:Id-ditekter tal-ħsara fl-ark integrat (AFCI) istantanjament jiskonnettja ħsarat elettriċi potenzjalment perikolużi jekk għandek tfal jew annimali domestiċi.
Konvenjenza ibrida:Tista 'tqabbad ma' batteriji jew chargers EV aktar tard mingħajr ma jkollok terġa 'tagħmel is-setup kollu. Sistema solari li se tevolvi flimkien miegħek.
2. Ħsad tal-Enerġija Ridefinit
3. Mibnija għall-aħħar, Sad-Dettalji
Meta tkun qed tixtri għalf solari, trid ddum. L-inverter tagħna huwa mibni iebes biex jimmaniġġja xi ħaġa:
Qoxra reżistenti għat-temp: Hija kklassifikata IP66, għalhekk l-ebda inkwiet dwar it-trab, ix-xita, jew l-arja mielħa tħawduha.
Kwiet: L-ebda fannijiet qawwija hawn - biss enerġija tajba, nadifa u l-ebda storbju għall-ġirien.
Protezzjoni ta 'Tagħbija Eċċessiva: Iżomm is-setup kollu tiegħek sigur minn żidiet ta' enerġija u xorts.
Fejn Inverter Solis S6-GR3P(3-10)K02-NV-ND?
Djar b'ambizzjonijiet
Familja f'Arizona għaqqadha ma 'pannelli solari u batteriji biex tnaqqas id-dipendenza tagħhom fuq il-grilja b'70%.
Spazji Kummerċjali
Birrerija ta' Vermont tnaqqas l-ispejjeż tal-enerġija filwaqt li laħqet l-għanijiet ta' sostenibbiltà-mingħajr ma tfixkel l-operazzjonijiet ta' kuljum.
Operazzjonijiet mill-bogħod
Il-bdiewa fi New Zealand jiddependu fuqha biex iħaddmu s-sistemi ta 'irrigazzjoni, anke waqt nixfa.
It-tags Popolari: solis s6-gr3p(3-10)k02-nv-nd inverter, iċ-Ċina solis s6-gr3p (3-10)k02-nv-nd inverter manifatturi, fornituri, fabbrika
Parametri tekniċi
| SKEDA TA' DATA | S6-GR3P(3-10)K02-NV-ND | ||||||
| Mudelli | 3K | 4K | 5K | 6K | 8K | 9K | 10K |
| Input DC | |||||||
| Max rakkomandat. Enerġija PV | 4.5 kW | 6 kW | 7.5 kW | 9 kW | 12 kW | 13.5 kW | 15 kW |
| Max. vultaġġ tad-dħul | 1100 V | ||||||
| Vultaġġ nominali | 600 V | ||||||
| Ibda-vultaġġ | 160 V | ||||||
| Firxa tal-vultaġġ MPPT | 160 - 1000 V | ||||||
| Max. kurrent tad-dħul | 21 A / 21 A | ||||||
| Max. kurrent ta 'short circuit | 26.5 A / 26.5 A | ||||||
| Numru MPPT / Max. numru ta' kordi tad-dħul | 2 / 2 | ||||||
| Output AC | |||||||
| Qawwa nominali tal-ħruġ | 3 kW | 4 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 9 kW | 10 kW |
| Max. qawwa tal-ħruġ apparenti | 3 kVA | 4 kVA | 5 kVA | 6 kVA | 8 kVA | 9 kVA | 10 kVA |
| Max. qawwa tal-ħruġ | 3 kW | 4 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 9 kW | 10 kW |
| Vultaġġ tal-grilja nominali | 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V | ||||||
| Frekwenza tal-grilja ratata | 50 Hz / 60 Hz | ||||||
| Kurrent tal-ħruġ tal-grilja nominali | 4.6 A / 4.3 A | 6.1 A / 5.8 A | 7.6 A / 7.2 A | 9.1 A / 8.7 A | 12.2 A / 11.5 A | 13.7 A / 13.0 A | 15.2 A / 14.4 A |
| Max. kurrenti tal-ħruġ | 4.6 A / 4.3 A | 6.1 A / 5.8 A | 7.6 A / 7.2 A | 9.1 A / 8.7 A | 12.2 A / 11.5 A | 13.7 A / 13.0 A | 15.2 A / 14.4 A |
| Fattur tal-qawwa | >0.99 (0.8 wassal - 0.8 lura) | ||||||
| THDi | < 3% | ||||||
| Effiċjenza | |||||||
| Max. effiċjenza | 98.3% | 98.5% | |||||
| effiċjenza tal-UE | 97.7% | 97.9% | |||||
| Protezzjoni | |||||||
| Protezzjoni tal-polarità inversa-DC | Iva | ||||||
| Protezzjoni ta 'ċirkwit qasir | Iva | ||||||
| Output fuq protezzjoni kurrenti | Iva | ||||||
| Protezzjoni minn surge | Iva | ||||||
| Monitoraġġ tal-grilja | Iva | ||||||
| Protezzjoni kontra l--gżejjer | Iva | ||||||
| Protezzjoni tat-temperatura | Iva | ||||||
| Skennjar tal-Kurva I/V | Iva | ||||||
| Skan multi peak | Iva | ||||||
| AFCI integrat 2.0 | Fakultattiv | ||||||
| Irkupru PID integrat | Fakultattiv | ||||||
| Swiċċ DC integrat | Iva | ||||||
| Dejta Ġenerali | |||||||
| Dimensjonijiet (W × H × D) | 355 × 410 × 179 mm | ||||||
| Piż | 14.7 kg | 15.4 kg | |||||
| Topoloġija | Transformerless | ||||||
| Awto-konsum (bil-lejl) | < 1 W | ||||||
| Firxa tat-temperatura ambjentali operattiva | -25 ~ +60 grad | ||||||
| Umdità relattiva | 0 - 100% | ||||||
| Protezzjoni tad-dħul | IP66 | ||||||
| Emissjoni ta' storbju (tipika) | < 30 dB(A) | ||||||
| Kunċett tat-tkessiħ | Tkessiħ naturali | ||||||
| Max. altitudni tal-operat | 4000 m | ||||||
| Standard tal-konnessjoni tal-grilja | G99, VDE-AR{-N 4105 / VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15 / VFR:2019, RD 1699 / RD 244 / UNE 206006 / UNE 206006 / UNE 2061, C107-1, C107-/ NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530 | ||||||
| Standard tas-sigurtà / EMC | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4 | ||||||
| Karatteristiċi | |||||||
| Konnessjoni DC | Konnettur MC4 | ||||||
| Konnessjoni AC | Ipplaggja ta 'konnessjoni rapida | ||||||
| Wiri | Display diġitali LED & Bluetooth + APP | ||||||
| Komunikazzjoni | RS485, Fakultattiv: Wi-Fi, GPRS | ||||||








