Hebei Mutian Solar Energy Technology Development Co., Ltd huwa wieħed mill-aktar manifatturi u fornituri affidabbli ta 'inverter ta' fażi waħda bl-ingrossa 9.9-18k fiċ-Ċina, jappoġġja wkoll servizz personalizzat. Merħba biex tixtri bl-ingrossa avvanzat 9.9-18k inverter ta 'fażi waħda fl-istokk mill-fabbrika tagħna.
Deskrizzjoni tal-Prodotti
x'inhu Bejgħ bl-ingrossa 9.9-18K Single Phase Inverter?

Billi tagħżel Solis, qed taħdem flimkien ma' attur b'esperjenza fl-enerġija rinnovabbli. Solis huwa manifattur globali ewlieni tat-teknoloġija tal-inverter solari. Matul l-aħħar żewġ deċennji permezz ta 'innovazzjoni kontinwa u impenn għall-kwalità, Solis timmanifattura prodotti biex jissodisfaw rekwiżiti internazzjonali stretti sabiex il-produzzjoni tal-enerġija kollha tiegħek ikollha s-serħan tal-moħħ li tkun manifatturata permezz ta' inġinerija superjuri, u tkun ukoll fdata mis-sidien tad-dar u n-negozji madwar id-dinja.
X'inhuma l-vantaġġi ta 'Inverter ta' Fażi Unika 9.9-18K bl-ingrossa?
Billi tikkonverti s-sistema tal-enerġija solari tiegħek minn ġeneratur bażiku għal mezz effettiv u affidabbli biex tnaqqas l-ispejjeż, dan l-inverter joffri l-aktar mod prattiku u kost{0}}effettiv biex jittratta t-tħassib ewlieni kollu tas-sidien tad-dar:
Provvista ta' Enerġija mingħajr interruzzjoni:Ħossok sigur li s-sistema tal-batterija tiegħek hija ddisinjata speċifikament għad-dar u l-istil tal-ħajja tiegħek. Jekk titlef l-enerġija fiż-żona tiegħek, l-inverter tiegħek awtomatikament jaqta' għall-modalità tal-grid-off f'inqas minn 10 millisekondi sabiex tkun tista' tkompli tuża apparat essenzjali u tgħix komdu.
Iffrankar tal-Enerġija u Finanzjarju Maximizzat:Tnaqqas b'mod sinifikanti l-ispejjeż ta' kull xahar tiegħek tal-elettriku billi tuża l-enerġija solari żejda ġġenerata matul il-ħinijiet tal-jum għall-użu aktar tard filgħaxija u fil-ġranet meta r-rati jilħqu l-ogħla livell. Din is-sistema tħallik tuża 100% ta' dak li tipproduċi minħabba l-kapaċitajiet ta'-ċarġ/discharge għolja tas-sistema.
Flessibilità ta'-Prova futura:L-inverter għandu firxa kbira ta 'enerġija użabbli-9.9kW sa 18kW-u jipprovdi firxa vasta ta' tipi ta 'batteriji minn fejn tagħżel; għalhekk, hemm flessibilità kbira hekk kif ir-rekwiżiti tal-enerġija tiegħek jinbidlu u żżid sistemi u tagħbijiet ġodda.
X'inhuma l-Karatteristiċi ta 'Inverter ta' Fażi Unika 9.9-18K bl-ingrossa?
• Jappoġġja input PV sa 160% tal-qawwa DC nominali tal-inverter, li timmassimizza l-utilizzazzjoni solari
• Jappoġġja sa 20A PV input kurrenti, kompatibbli ma futuri moduli PV ta' qawwa ogħla-
• Tagħbija żejda ta' 200% għal 10s fil-modalità off-grid, li tiżgura l-istartjar stabbli ta' muturi, pompi tal-ilma u arja kondizzjonata
• Xgħel/mitfi{0}}grid bla xkiel f'inqas minn 10 ms, li jiggarantixxi provvista ta' enerġija mingħajr interruzzjoni
• Aktar għażliet ta 'batterija, kompatibbli ma' kwalunkwe batterija (bejn 40V-60V)
• Jappoġġja l-konnessjoni tal-enerġija eżistenti-magħquda mal-grilja PV għall-kontroll tal-esportazzjoni u l-użu off-grid
• Appoġġ max 6 unitajiet b'mod parallel, tespandi l-kapaċità tas-sistema
• Ġestjoni Smart Load, li testendi l-ħin tal-backup għal tagħbijiet kritiċi
• Livell ta 'backup tal-batterija customizable għal enerġija mingħajr interruzzjoni
• Jappoġġja l-operat tal-PV-off-grid biss, u jnaqqas l-ispejjeż bil-quddiem
• SolisCloud: Kontroll mill-bogħod intelliġenti, ottimizzazzjoni tal-AI, u soluzzjoni immedjata tal-problemi - kollha f'pjattaforma waħda
• Touchscreen ta' grad industrijali ta' 7-pulzieri-, li jipprovdi interface akbar u faċli għall-utent għal tħaddim lokali
• Metodi multipli ta 'konnessjoni tal-ġeneratur u kontroll awtomatiku, li jippermettu skjerament lokali flessibbli
• Protezzjoni tad-dħul IP66, għal tħaddim f'kundizzjonijiet ħorox
X'inhuma l-applikazzjonijiet ta 'Inverter ta' Fażi Unika 9.9-18K bl-ingrossa?
L-adattabilità ta 'dan l-inverter tagħmilha adattata għal diversi applikazzjonijiet:




Awto-Konsum Residenzjali:Enerġizza l-massimu solari billi tiffranka l-enerġija żejda għall-użu filgħaxija jew ġranet imsaħħab; u, tnaqqas id-dipendenza fuq il-grid u l-kontijiet tal-enerġija.
Qawwa tal-Backup:Żomm tagħbijiet essenzjali, bħal refriġerazzjoni, dawl, u sistemi ta' komunikazzjoni operattivi waqt fallimenti fil-grilja, u b'hekk it-tagħbijiet kollha tad-dar jew tan-negozji ż-żgħar jaħdmu kontinwament.
Off-Indipendenza mill-Grid:Il-qofol ta' kwalunkwe installazzjoni remota, solari nadif flimkien mal-ħażna tal-batterija neħħew id-dipendenza fuq-ġeneraturi tad-diżil fuq is-sit, neħħiet l-ispejjeż tal-fjuwil, u l-impatt ambjentali mill-emissjonijiet tal-ġeneraturi.
Servizzi tal-Grid:Ibbenefika minn programmi ta' rispons għad-domanda-jew inizjattivi ta'-tqaxxir tal-ogħla livelli, filwaqt li tgħin biex ittaffi xi piż fuq l-affidabbiltà tal-grilja u twassal għall-ottimizzazzjoni tal-ispiża tal-kontinwu tal-enerġija.
It-tags Popolari: bl-ingrossa 9.9-18k inverter ta 'fażi waħda, iċ-Ċina bl-ingrossa 9.9-18k manifatturi ta' inverter ta 'fażi waħda, fornituri, fabbrika
Parametri tekniċi
| SKEDA TA' DATA | Inverter Solis S6-EH1P(9.9-18)K03-NV-YD-L | ||||
| Mudelli | 9.9K | 12K | 14K | 16K | 18K |
| Input DC (in-naħa PV) | |||||
| Max rakkomandat. Daqs tal-firxa PV | 19.8 kW | 24 kW | 28 kW | 32 kW | 36 kW |
| Max. qawwa tad-dħul PV użabbli | 15.8 kW | 19.2 kW | 22.4 kW | 25.6 kW | 28.8 kW |
| Max. vultaġġ tad-dħul | 550 V | ||||
| Vultaġġ nominali | 380 V | ||||
| Ibda-vultaġġ | 100 V | ||||
| Firxa ta 'vultaġġ MPPT | 80 - 520 V | ||||
| Max. kurrent tad-dħul | 40 A / 40 A / 40 A | 42 A / 42 A / 42 A | |||
| Max. kurrent ta 'short circuit | 50 A / 50 A / 50 A | ||||
| Numru MPPT / Max. numru ta' kordi tad-dħul | 3 / 6 | ||||
| Batterija | |||||
| Tip ta 'batterija | Li-jone/Ċomb-aċidu | ||||
| Firxa tal-vultaġġ tal-batterija | 40 - 60 V | ||||
| Max. kurrent ta 'ċarġ / discharge | 208 A | 250 A | 290 A | 290 A | 320 A |
| Komunikazzjoni | CAN / RS485 | ||||
| Output AC (naħa tal-Grid) | |||||
| Qawwa nominali tal-ħruġ | 9.9 kW | 12 kW | 14 kW | 16 kW | 18 kW |
| Fażi ta' operazzjoni | L/N/PE | ||||
| Vultaġġ tal-grilja nominali | 220 V / 230 V | ||||
| Frekwenza tal-grilja ratata | 50 Hz / 60 Hz | ||||
| Kurrent tal-ħruġ tal-grilja nominali | 45 A / 43.1 A | 54.5 A / 52.2 A | 63.6 A / 60.9 A | 72.7 A / 69.6 A | 81.8 A / 78.2 A |
| Fattur tal-qawwa | >0.99 (0.8 wassal - 0.8 lura) | ||||
| THDi | < 3% | ||||
| Input AC (naħa tal-Grid) | |||||
| Firxa tal-vultaġġ tad-dħul | 187 - 253 V | ||||
| Max. kurrent tad-dħul | 67.5 A / 64.5 A | 81.8 A / 78.3 A | 95.5 A / 91.3 A | 109.1 A / 104.3 A | 122.7 A / 117.4 A |
| Firxa tal-frekwenza | 45 - 55 Hz / 55 - 65 Hz | ||||
| Ħruġ AC (Back-up) | |||||
| Qawwa nominali tal-ħruġ | 9.9 kW | 12 kW | 14 kW | 16 kW | 18 kW |
| Max. qawwa tal-ħruġ apparenti | 2 darbiet ta 'qawwa nominali, 10s | ||||
| Back-ħin tal-iswiċċ | < 10 ms | ||||
| Vultaġġ tal-ħruġ nominali | L/N/PE, 220 V / 230 V | ||||
| Frekwenza ratata | 50 Hz / 60 Hz | ||||
| Kurrent tal-ħruġ nominali | 45 A / 43.1 A | 54.5 A / 52.2 A | 63.6 A / 60.9 A | 72.7 A / 69.6 A | 81.8 A / 78.2 A |
| THDv (@tagħbija lineari) | < 3% | ||||
| Ġeneratur tal-Input | |||||
| Max. qawwa tad-dħul | 9.9 kW | 12 kW | 14 kW | 16 kW | 18 kW |
| Max. kurrent tad-dħul | 45 A / 43.1 A | 54.5 A / 52.2 A | 63.6 A / 60.9 A | 72.7 A / 69.6 A | 81.8 A / 78.2 A |
| Frekwenza tal-input nominali | 50 Hz / 60 Hz | ||||
| Effiċjenza | |||||
| Max. effiċjenza | 97.6% | ||||
| effiċjenza tal-UE | 97.0% | ||||
| BAT iċċarġjata minn PV max. effiċjenza | > 94.9% | ||||
| BAT iċċarġjat / skarikat għal AC max. effiċjenza | > 94.33% / 93.51% | ||||
| Protezzjoni | |||||
| Protezzjoni minn surge | Iva | ||||
| Protezzjoni tal-polarità inversa-DC | Iva (PV biss) | ||||
| Monitoraġġ ta' ħsara fl-art | Iva | ||||
| AFCI integrata | Fakultattiv | ||||
| Klassi ta 'protezzjoni / Kategorija ta' vultaġġ żejjed | I/II (PV u BAT), III (MAINS u BACKUP u GEN) | ||||
| Dejta Ġenerali | |||||
| Dimensjonijiet (W × H × D) | 459 × 845 × 313 mm | ||||
| Piż | 55.5 kg | ||||
| Topoloġija | Transformerless | ||||
| Firxa tat-temperatura ambjentali operattiva | -25 ~ +60 grad | ||||
| Umdità relattiva | 0 - 100% | ||||
| Protezzjoni tad-dħul | IP66 | ||||
| Emissjoni ta' storbju (tipika) | < 65 dB(A) | ||||
| Kunċett tat-tkessiħ | Tkessiħ intelliġenti tal-fann- | ||||
| Max. altitudni tal-operat | 4000 m | ||||
| Standard tal-konnessjoni tal-grilja | NRS 097-2-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, EN50549-1 | ||||
| Standard tas-sigurtà / EMC | IEC/EN 62109-1/-2, EN 61000-6-2/-3 | ||||
| Karatteristiċi | |||||
| Konnessjoni DC | Plagg MC4 (port PV) / Blokk tat-Terminal (port BAT) | ||||
| Konnessjoni AC | Blokk terminali | ||||
| Wiri | Display LCD ta '7.0" & Bluetooth + APP | ||||
| Komunikazzjoni | RS485, Fakultattiv: Ċellulari, Wi-Fi, LAN | ||||








