Hebei Mutian Solar Energy Technology Development Co., Ltd huwa wieħed mill-aktar manifatturi u fornituri affidabbli ta 'Solis15-20kw Inverter għal residenti, kummerċ u industrija fiċ-Ċina, jappoġġja wkoll servizz personalizzat. Merħba biex tixtri Inverter avvanzat Solis15-20kw għal residenti, kummerċ u industrija fl-istokk mill-fabbrika tagħna.
X'inhuma l-karatteristiċi ta 'Solis15-20kw Inverter għal residenti, kummerċ u industrija?




Konformità Globali u Ċertifikazzjoni
Speċifikazzjonijiet tal-grilja
Standard EMC
Ċertifikazzjoni ambjentali
X'inhuma l-applikazzjonijiet ta 'Solis15-20kw Inverter għal residenti, kummerċ u industrija?
Sistemi Residenti
Kummerċjali u Industrijali
Remote Mitfi-Grid
Modalità Ibrida: Jipprijoritizza l-inputs tax-xemx, tal-grid, u tal-batteriji biex iżommu uptime f'faċilitajiet off-grid.
It-tags Popolari: Solis15-20kw Inverter għal residenti, kummerċ u industrija, iċ-Ċina Solis15-20kw Inverter għal residenti, kummerċ u manifatturi tal-industrija, fornituri, fabbrika
Parametri tekniċi
| SKEDA TA' DATA | 15K | 20K |
| Input DC | ||
| Max rakkomandat. Enerġija PV | 22.5 kW | 30 kW |
| Max. vultaġġ tad-dħul | 1100 V | |
| Vultaġġ nominali | 360 V | |
| Ibda-vultaġġ | 180 V | |
| Firxa ta 'vultaġġ MPPT | 180 - 1000 V | |
| Max. kurrent tad-dħul | 42 A / 42 A / 42 A | |
| Max. kurrent ta 'short circuit | 52.5 A / 52.5 A / 52.5 A | |
| Numru MPPT / Max. numru ta' kordi tad-dħul | 3 / 6 | |
| Output AC | ||
| Qawwa nominali tal-ħruġ | 15 kW | 20 kW |
| Max. qawwa tal-ħruġ apparenti | 15 kVA | 20 kVA |
| Max. qawwa tal-ħruġ | 15 kW | 20 kW |
| Vultaġġ tal-grilja nominali | 3/PE, 220 V / 230 V | |
| Frekwenza tal-grilja ratata | 50 Hz / 60 Hz | |
| Kurrent tal-ħruġ tal-grilja nominali | 39.4 A / 37.7 A | 52.5 A / 50.2 A |
| Max. kurrenti tal-ħruġ | 39.4 A / 37.7 A | 52.5 A / 50.2 A |
| Fattur tal-qawwa | >0.99 (0.8 wassal - 0.8 lura) | |
| THDi | < 3% | |
| Effiċjenza | ||
| Max. effiċjenza | 97.8% | |
| effiċjenza tal-UE | 97.3% | |
| Protezzjoni | ||
| Protezzjoni tal-polarità inversa-DC | Iva | |
| Protezzjoni ta 'ċirkwit qasir | Iva | |
| Output fuq protezzjoni kurrenti | Iva | |
| Protezzjoni minn surge | Iva | |
| Monitoraġġ tal-grilja | Iva | |
| Protezzjoni kontra l--gżejjer | Iva | |
| Protezzjoni tat-temperatura | Iva | |
| Monitoraġġ tal-kordi | Iva | |
| Skennjar tal-Kurva I/V | Iva | |
| Skan multi peak | Iva | |
| AFCI integrat 2.0 | Fakultattiv | |
| Swiċċ DC integrat | Iva | |
| Data Ġenerali | ||
| Dimensjonijiet (W × H × D) | 355 × 625 × 250 mm | |
| Piż | 25.5 kg | 26.5 kg |
| Topoloġija | Transformerless | |
| Awto-konsum (bil-lejl) | < 1 W | |
| Firxa tat-temperatura ambjentali operattiva | -25 ~ +60 grad | |
| Umdità relattiva | 0 - 100% | |
| Protezzjoni tad-dħul | IP66 | |
| Emissjoni ta' storbju (tipika) | Inqas minn jew ugwali għal 55 dB(A) | |
| Kunċett tat-tkessiħ | Fann{0}}intelliġenti tat-tkessiħ | |
| Max. altitudni tal-operat | 4000 m | |
| Standard ta 'konnessjoni tal-grilja | G98 jew G99, VDE-AR{-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126/UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244/UNE 206006/ UNE 212, CEI070-201, CEI C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC60068, IEC 61683, EN 50530 | |
| Standard tas-sigurtà / EMC | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4 | |
| Karatteristiċi | ||
| Konnessjoni DC | Konnettur MC4 | |
| Terminal OT | ||
| Wiri | Indikatur LED & Bluetooth + APP | |
| Komunikazzjoni | RS485, Fakultattiv: Wi-Fi, GPRS | |









